top of page

 

2023/2024 навчальний рік

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 0 5. 2 0 2 4 -  1 0. 0 5. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 9. 0 4. 2 0 2 4 -  0 3. 0 5. 2 0 2 4​

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь   2 2. 0 4. 2 0 2 4 -  2 6. 0 4. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 5. 0 4. 2 0 2 4 -  1 9. 0 4. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 8. 0 4. 2 0 2 4 -  1 2. 0 4. 2 0 2 4


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 5. 0 3. 2 0 2 4 -  0 5. 0 4. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 8. 0 3. 2 0 2 4 -  2 2. 0 3. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 1. 0 3. 2 0 2 4 -  1 5. 0 3. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 4. 0 3. 2 0 2 4 -  0 8. 0 3. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 6. 0 2. 2 0 2 4 -  0 1. 0 3. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 9. 0 2. 2 0 2 4 -  2 3. 0 2. 2 0 2 4


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 2. 0 2. 2 0 2 4 -  1 6. 0 2. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 5. 0 2. 2 0 2 4 -  0 9. 0 2. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 9. 0 1. 2 0 2 4 -  0 2. 0 2. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 2. 0 1. 2 0 2 4 -  2 6. 0 1. 2 0 2 4

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 5. 0 1. 2 0 2 4 -  1 9. 0 1. 2 0 2 4

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 1. 0 1. 2 0 2 4 -  1 2. 0 1. 2 0 2 4


​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 5. 1 2. 2 0 2 3 -  2 9. 1 2. 2 0 2 3

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 8. 1 2. 2 0 2 3 -  2 4. 1 2. 2 0 2 3


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 1. 1 2. 2 0 2 3 -  1 6. 1 2. 2 0 2 3 

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 4. 1 2. 2 0 2 3 -  0 9. 1 2. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 7. 1 1. 2 0 2 3 -  0 2. 1 2. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 1 1. 2 0 2 3 -  2 5. 1 1. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 3. 1 1. 2 0 2 3 -  1 7. 1 1. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  3 0. 1 0. 2 0 2 3 -  1 1. 1 1. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 3. 1 0. 2 0 2 3 -  2 7. 1 0. 2 0 2 3 


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 6. 1 0. 2 0 2 3 -  2 0. 1 0. 2 0 2 3
 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 9. 1 0. 2 0 2 3 -  1 3. 1 0. 2 0 2 3 

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 2. 1 0. 2 0 2 3 -  0 6. 1 0. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 5. 0 9. 2 0 2 3 -  2 9. 0 9. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 8. 0 9. 2 0 2 3 -  2 2. 0 9. 2 0 2 3 

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 1. 0 9. 2 0 2 3 -  1 5. 0 9. 2 0 2 3 


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 4. 0 9. 2 0 2 3 -  0 8. 0 9. 2 0 2 3 



2022/2023 навчальний рік

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 9. 0 6. 2 0 2 3 -  2 3. 0 6. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 2. 0 6. 2 0 2 3 -  1 6. 0 6. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 5. 0 6. 2 0 2 3 -  0 9. 0 6. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 9. 0 5. 2 0 2 3 -  0 2. 0 6. 2 0 2 3


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 2. 0 5. 2 0 2 3 -  2 6. 0 5. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 5. 0 5. 2 0 2 3 -  1 9. 0 5. 2 0 2 3 


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 8. 0 5. 2 0 2 3 -  1 2. 0 5. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 1. 0 5. 2 0 2 3 -  0 5. 0 5. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 4. 0 4. 2 0 2 3 -  2 8. 0 4. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 7. 0 4. 2 0 2 3 -  2 1. 0 4. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 0. 0 4. 2 0 2 3 -  1 4. 0 4. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 3. 0 4. 2 0 2 3 -  0 7. 0 4. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 7. 0 3. 2 0 2 3 -   3 1. 0 3. 2 0 2 3


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 0 3. 2 0 2 3 -  2 4. 0 3. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 3. 0 3. 2 0 2 3 -  1 7. 0 3. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 0 3. 2 0 2 3 -  1 0. 0 3. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 7. 0 2. 2 0 2 3 -  0 3. 0 3. 2 0 2 3
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 0 2. 2 0 2 3 -  2 4. 0 2. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 3. 0 2. 2 0 2 3 -  1 7. 0 2. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 0 2. 2 0 2 3 -  1 0. 0 2. 2 0 2 3


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  3 0. 0 1. 2 0 2 3 -  0 3. 0 2. 2 0 2 3

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 3. 0 1. 2 0 2 3 -  2 7. 0 1. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 6. 0 1. 2 0 2 3 -  2 0. 0 1. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 9. 0 1. 2 0 2 3 -  1 3. 0 1. 2 0 2 3

 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 2. 0 1. 2 0 2 3 -  0 6. 0 1. 2 0 2 3

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 6. 1 2. 2 0 2 2 -  3 0. 1 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 9. 1 2. 2 0 2 2 -  2 3. 1 2. 2 0 2 2

 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 2. 1 2. 2 0 2 2 -  1 6. 1 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 5. 1 2. 2 0 2 2 - 0 9. 1 2. 2 0 2 2
 
П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 8. 1 1. 2 0 2 2 - 0 2. 1 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 1. 1 1. 2 0 2 2 - 2 5. 1 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 4. 1 1. 2 0 2 2 - 1 8. 1 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 7. 1 1. 2 0 2 2 - 1 1. 1 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  3 1. 1 0. 2 0 2 2 - 0 4. 1 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 4. 1 0. 2 0 2 2 - 2 8. 1 0. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 7. 1 0. 2 0 2 2 - 2 1. 1 0. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 0. 1 0. 2 0 2 2 - 1 4. 1 0. 2 0 2 2


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 3. 1 0. 2 0 2 2 - 0 7. 1 0. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 6. 0 9. 2 0 2 2 - 3 0. 0 9. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 9. 0 9. 2 0 2 2 - 2 3. 0 9. 2 0 2 2​

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 2. 0 9. 2 0 2 2 - 1 6. 0 9. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 5. 0 9. 2 0 2 2 - 0 9. 0 9. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 9. 0 8. 2 0 2 2 - 0 2. 0 9. 2 0 2 2


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 2. 0 8. 2 0 2 2 - 2 6. 0 8. 2 0 2 2




2021/2022 навчальний рік


П Л А Н  Р О Б О Т И  Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 0 6. 2 0 2 2 - 2 4. 0 6. 2 0 2 2

​П Л А Н  Р О Б О Т И  Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 3. 0 6. 2 0 2 2 - 1 7. 0 6. 2 0 2 2

​П Л А Н  Р О Б О Т И  Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 0 6. 2 0 2 2 - 1 0. 0 6. 2 0 2 2

П Л А Н  Р О Б О Т И  Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  3 0. 0 5. 2 0 2 2 - 0 3. 0 6. 2 0 2 2


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 3. 0 5. 2 0 2 2 -  2 7. 0 5. 2 0 2 2




П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 1. 0 2. 2 0 2 2 -  2 5. 0 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 4. 0 2. 2 0 2 2 -  1 8. 0 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 7. 0 2. 2 0 2 2 -  1 1. 0 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  3 1. 0 1. 2 0 2 2 - 0 4. 0 2. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 4. 0 1. 2 0 2 2 - 2 8. 0 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 7. 0 1. 2 0 2 2 - 2 1. 0 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 0. 0 1. 2 0 2 2 - 1 4. 0 1. 2 0 2 2

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 7. 1 2. 2 0 2 1 - 0 7. 0 1. 2 0 2 2


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 1 2. 2 0 2 1 - 2 4. 1 2. 2 0 2 1

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 3. 1 2. 2 0 2 1 - 1 9. 1 2. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 1 2. 2 0 2 1 - 1 2. 1 2. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 9. 1 1. 2 0 2 1 - 0 5. 1 2. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 2. 1 1. 2 0 2 1 - 2 8. 1 1. 2 0 2 1


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 5. 1 1. 2 0 2 1 - 2 0. 1 1. 2 0 2 1


​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 8. 1 1. 2 0 2 1 - 1 4. 1 1. 2 0 2 1

​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 1. 1 1. 2 0 2 1 - 0 5. 1 1. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 5. 1 0. 2 0 2 1 - 3 0. 1 0. 2 0 2 1


П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 8. 1 0. 2 0 2 1 - 2 2. 1 0. 2 0 2 1


​П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  1 1. 1 0. 2 0 2 1 - 1 5. 1 0. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 4. 1 0. 2 0 2 1 - 0 8. 1 0. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 7. 0 9. 2 0 2 1 - 0 1. 1 0. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 0. 0 9. 2 0 2 1 - 2 4. 0 9. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь   1 3. 0 9. 2 0 2 1 - 1 7. 0 9. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  0 6. 0 9. 2 0 2 1 - 1 0. 0 9. 2 0 2 1

П Л А Н   Р О Б О Т И  Н А   Т И Ж Д Е Н Ь  2 3. 0 8. 2 0 2 1 - 0 1. 0 9. 2 0 2 1

bottom of page